Die Gemeinde Oberschneiding im Überblick
Landkreis: | Straubing-Bogen |
Regierungsbezirk: | Niederbayern |
Einwohner: | 3.350 (Stand: Oktober 2021) davon 1.616 am Hauptort Oberschneiding (Stand: Oktober 2021) |
Fläche: | 61 qkm |
Ortsteile: | 35 |
Gemeindestraßen: | 59 km, davon 44 km ausgebaut |
Geografische Länge: | 12,64º |
Geografische Breite: | 48,80º |
Höhe (NN): | zwischen 342 und 416 m |
Rathaus: | Pfarrer-Handwercher-Platz 4 94363 Oberschneiding Tel. 09426/8504-0 Fax 09426/8504-33 E-Mail: info@oberschneiding.de Homepage: www.oberschneiding.de |
Öffnungszeiten: | Mo – Fr 8.00 – 12.00 Uhr Do 13.00 – 18.00 Uhr |
Kath. Pfarramt: | Pfarreiengemeinschaft Oberschneiding und Reißing Pfarrer-Handwercher-Platz 6 Tel. 09426/1512 Fax 803878 |
Kindergärten: | Kindertagesstätte Pusteblume Paderinger Str. 5, Tel. 09426/616 |
Kinderhaus Löwenzahn Werner-Bauer-Str. 5, Tel. 09426/8504-600 | |
Kindergarten Reißing Friedhofstraße 4, Tel. 09426/483 | |
Grundschule Oberschneiding: | Waltinger Str. 8, Tel. 09426/966, Fax 803168 |
Recyclinghof Oberschneiding: | Bergstraße 2 |
Freibad: | Naturbad Oberschneiding Alte Reichsstr. 15, Tel. 0151/14644806 |
Kläranlagen: | Oberschneiding Bachgasse 9, Tel. 09426/803943 Fax 852766 |
Reißing (Abwasserzweckverband „Reißinger Bachtal“) Hauptstr. 1 b, Tel. 09426/2964, Fax 852577 |